Annual Table of Rise, Transit & Set Times for NGC0414 NED02
Annual Visibility – Graphical Overview
NGC0414 NED02 Visibility on August 04
NGC0414 NED02 is visible from late evening until sunrise
NGC0414 NED02 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| NGC0414 NED02 rise | 19:28 | |
| Astrosession begin | 19:54 | 4° |
Moon Rise, 72.5% illuminated ![]() | 20:44 | 12° |
| Astrosession end | 02:34 | 78° |
| Twighlight end | 03:11 | 85° |
| NGC0414 NED02 transit | 03:26 | 86° |
| Civil sunrise | 03:46 | 84° |
| Sunrise | 04:16 | 79° |
| Moon Set | 10:28 | 9° |
Track NGC0414 NED02 Position Throughout the Night
← Tue, 4 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC0414 NED02 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 19:28 - 11:24 | 03:26 | 18:07 - 04:13 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-08-11 | 19:01 - 10:57 | 02:59 | 18:00 - 04:19 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-08-18 | 18:33 - 10:29 | 02:31 | 17:51 - 04:25 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-08-25 | 18:06 - 10:02 | 02:04 | 17:42 - 04:31 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-09-01 | 17:38 - 09:34 | 01:36 | 17:32 - 04:37 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-09-08 | 17:11 - 09:07 | 01:09 | 17:21 - 04:42 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-09-15 | 16:43 - 08:39 | 00:41 | 17:11 - 04:48 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-09-22 | 16:16 - 08:12 | 00:14 | 17:00 - 04:54 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-09-29 | 15:48 - 07:44 | 23:46 | 16:49 - 05:00 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-10-06 | 15:20 - 07:17 | 23:19 | 16:39 - 05:06 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-10-13 | 14:53 - 06:49 | 22:51 | 16:29 - 05:12 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-10-20 | 14:25 - 06:22 | 22:24 | 16:19 - 05:19 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-10-27 | 13:58 - 05:54 | 21:56 | 16:11 - 05:25 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-11-03 | 13:30 - 05:27 | 21:28 | 16:03 - 05:33 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-11-10 | 13:03 - 04:59 | 21:01 | 15:56 - 05:40 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-11-17 | 12:35 - 04:32 | 20:33 | 15:51 - 05:47 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-11-24 | 12:08 - 04:04 | 20:06 | 15:47 - 05:54 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-12-01 | 11:40 - 03:37 | 19:38 | 15:44 - 06:01 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-12-08 | 11:13 - 03:09 | 19:11 | 15:44 - 06:08 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-12-15 | 10:45 - 02:41 | 18:43 | 15:45 - 06:13 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-12-22 | 10:18 - 02:14 | 18:16 | 15:48 - 06:17 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2026-12-29 | 09:50 - 01:46 | 17:48 | 15:52 - 06:20 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-01-05 | 09:23 - 01:19 | 17:21 | 15:57 - 06:21 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-01-12 | 08:55 - 00:51 | 16:53 | 16:04 - 06:20 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-01-19 | 08:28 - 00:24 | 16:26 | 16:11 - 06:18 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-01-26 | 08:00 - 23:56 | 15:58 | 16:18 - 06:14 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-02-02 | 07:33 - 23:29 | 15:31 | 16:26 - 06:09 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-02-09 | 07:05 - 23:01 | 15:03 | 16:34 - 06:03 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-02-16 | 06:34 - 22:30 | 14:32 | 16:41 - 05:55 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-02-23 | 06:06 - 22:02 | 14:04 | 16:49 - 05:46 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-03-02 | 05:39 - 21:35 | 13:37 | 16:56 - 05:37 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-03-09 | 05:11 - 21:07 | 13:09 | 17:02 - 05:27 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-03-16 | 04:44 - 20:40 | 12:42 | 17:09 - 05:17 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-03-23 | 04:16 - 20:12 | 12:14 | 17:15 - 05:06 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-03-30 | 03:48 - 19:45 | 11:47 | 17:22 - 04:56 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-04-06 | 03:21 - 19:17 | 11:19 | 17:28 - 04:45 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-04-13 | 02:53 - 18:50 | 10:52 | 17:34 - 04:35 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-04-20 | 02:26 - 18:22 | 10:24 | 17:40 - 04:26 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-04-27 | 01:58 - 17:55 | 09:56 | 17:47 - 04:17 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-05-04 | 01:31 - 17:27 | 09:29 | 17:53 - 04:09 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-05-11 | 01:03 - 17:00 | 09:01 | 17:59 - 04:02 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-05-18 | 00:36 - 16:32 | 08:34 | 18:05 - 03:56 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-05-25 | 00:08 - 16:05 | 08:06 | 18:11 - 03:51 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-06-01 | 23:41 - 15:37 | 07:39 | 18:16 - 03:48 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-06-08 | 23:13 - 15:09 | 07:11 | 18:20 - 03:46 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-06-15 | 22:46 - 14:42 | 06:44 | 18:23 - 03:46 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-06-22 | 22:18 - 14:14 | 06:16 | 18:25 - 03:46 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-06-29 | 21:51 - 13:47 | 05:49 | 18:26 - 03:49 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-07-06 | 21:23 - 13:19 | 05:21 | 18:25 - 03:52 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-07-13 | 20:56 - 12:52 | 04:54 | 18:23 - 03:56 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-07-20 | 20:28 - 12:24 | 04:26 | 18:20 - 04:01 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-07-27 | 20:01 - 11:57 | 03:59 | 18:15 - 04:06 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
| 2027-08-03 | 19:33 - 11:29 | 03:31 | 18:08 - 04:12 | RA: 01h 11m 17s", Dec: 33° 06' 44s @ Pisces | |||||
